
蒙特雷女足
Monterreyw
球队市值:0
所属联赛 | : | 墨女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 蒙特雷女足(英文名:Monterreyw,粤语名:蒙特雷女足), 是墨女超联赛的一支足球俱乐部,当前蒙特雷女足的市值为:0,蒙特雷女足共有球员20人,外籍球员4人,我们将为你实时更新蒙特雷女足赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-01-08 | 160 | 56 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1993-10-12 | 163 | 58 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1984-12-02 | 170 | 62 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1994-11-05 | 156 | 55 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-11-11 | 168 | 56 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-07-07 | 164 | 58 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-01-29 | 163 | 66 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-02-24 | 170 | 65 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-09-21 | 162 | 57 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-08-15 | 160 | 50 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-04-19 | 167 | 60 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-12-21 | 168 | 65 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-02-11 | 170 | 65 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1990-01-08 | 157 | 50 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |